Ƭ IconType: Abstract<string, "IconType">
• IconType: Object
| Name | Type |
|---|---|
Activate | IconType |
Artifact | IconType |
Broadcast | IconType |
Capturable | IconType |
Check | IconType |
Deactivate | IconType |
Defense | IconType |
Deposit | IconType |
Destroyed | IconType |
DoubleArrows | IconType |
Energy | IconType |
EnergyGrowth | IconType |
FastForward | IconType |
Hat | IconType |
Help | IconType |
Invadable | IconType |
Leaderboard | IconType |
Lock | IconType |
MaxLevel | IconType |
Pause | IconType |
Pirates | IconType |
Planet | IconType |
PlanetDex | IconType |
Play | IconType |
Plugin | IconType |
Range | IconType |
RankFour | IconType |
RankMax | IconType |
RankOne | IconType |
RankThree | IconType |
RankTwo | IconType |
Refresh | IconType |
RightArrow | IconType |
Settings | IconType |
Share | IconType |
Silver | IconType |
SilverGrowth | IconType |
SilverProd | IconType |
Sparkles | IconType |
Speed | IconType |
Target | IconType |
TrashCan | IconType |
Twitter | IconType |
Upgrade | IconType |
Withdraw | IconType |
X | IconType |
• Const borderRadius: "3px"
• Const colors: Object
| Name | Type |
|---|---|
background | string |
backgroundDark | string |
backgroundLight | any |
border | string |
borderDark | any |
borderDarker | any |
dfgreen | string |
dfred | string |
subtext | any |
text | any |
• Const zIndex: Object
| Name | Type |
|---|---|
HoverPlanet | string |
MenuBar | string |
Modal | string |
Notification | string |
Tooltip | string |